W sobotę (27 kwietnia) GKS Jastrzębie pokonał przed własną publicznością Zagłębie II Lubin 1:0.
Pierwsza połowa była dość wyrównana, ale jastrzębianie mogli objąć prowadzenie. Strzał Mateusza Chramka otarł się jednak o poprzeczkę.
Kilka minut po wznowieniu gry bramkę dla gospodarzy zdobył Joao Guilherem i tym samym ustalił wynik spotkania.
Dzięki zwycięstwu GKS awansował o jedną pozycję w tabeli i zbliżył się do bezpiecznej lokaty.
GKS JASTRZĘBIE – ZAGŁĘBIE LUBIN 1:0
GKS: 12. Jakub Trojanowski - 27. Bartosz Boruń, 26. Jan Ziewiec, 4. Sebastian Rogala, 13. Jakub Iskra, 47. Konrad Kargul-Grobla - 8. Kamil Jadach (64, 6. Szymon Maszkowski), 17. Karol Fietz, 23. João Guilherme - 18. Michał Bednarski, 5. Mateusz Chmarek (64, 36. David Kabala).
ZAGŁEBIE II: Szymon Weirauch - 2. Jakub Kolan, 3. Kamil Sochań, 4. Kacper Lepczyński (76, 17. Cyprian Popielec), 5. Szymon Karasiński - 7. Kacper Terlecki (66, 18. Wojciech Szafranek), 6. Filip Kocaba, 8. Mateusz Dziewiatowski (46, 14. Mateusz Kizyma), 10. Daniel Dudziński (56, 16. Marcel Reguła), 11. Paweł Kruszelnicki - 9. Rafał Adamski.
Tabela 2 Ligi:
1. | Pogoń Siedlce | 30 | 52 | 14 | 10 | 6 | 47-38 | 7 | 6 | 2 | 23-17 | 7 | 4 | 4 | 24-21 | ||||||
2. | KKS 1925 Kalisz | 30 | 48 | 13 | 9 | 8 | 42-28 | 7 | 4 | 4 | 23-13 | 6 | 5 | 4 | 19-15 | ||||||
3. | Kotwica Kołobrzeg | 30 | 47 | 13 | 8 | 9 | 54-42 | 7 | 2 | 6 | 21-16 | 6 | 6 | 3 | 33-26 | ||||||
4. | Radunia Stężyca | 30 | 46 | 12 | 10 | 8 | 42-36 | 6 | 6 | 3 | 24-16 | 6 | 4 | 5 | 18-20 | ||||||
5. | Chojniczanka Chojnice | 30 | 45 | 12 | 9 | 9 | 38-35 | 7 | 6 | 2 | 21-13 | 5 | 3 | 7 | 17-22 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4-2 |
6. | Hutnik Kraków | 30 | 45 | 12 | 9 | 9 | 43-39 | 7 | 5 | 3 | 28-19 | 5 | 4 | 6 | 15-20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2-4 |
7. | ŁKS II Łódź | 30 | 44 | 12 | 8 | 10 | 44-40 | 7 | 4 | 4 | 24-19 | 5 | 4 | 6 | 20-21 | ||||||
8. | Zagłębie II Lubin | 30 | 42 | 12 | 6 | 12 | 44-41 | 8 | 3 | 3 | 24-13 | 4 | 3 | 9 | 20-28 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4-0 |
9. | Stal Stalowa Wola | 30 | 42 | 11 | 9 | 10 | 34-35 | 9 | 3 | 3 | 25-14 | 2 | 6 | 7 | 9-21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-4 |
10. | Polonia Bytom | 30 | 41 | 10 | 11 | 9 | 43-44 | 7 | 7 | 1 | 29-22 | 3 | 4 | 8 | 14-22 | ||||||
11. | Lech II Poznań | 30 | 38 | 10 | 8 | 12 | 33-42 | 6 | 3 | 6 | 16-23 | 4 | 5 | 6 | 17-19 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4-3 |
12. | Olimpia Elbląg | 30 | 38 | 10 | 8 | 12 | 33-40 | 7 | 4 | 4 | 22-18 | 3 | 4 | 8 | 11-22 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3-4 |
13. | Wisła Puławy | 30 | 36 | 8 | 12 | 10 | 43-44 | 6 | 6 | 4 | 25-20 | 2 | 6 | 6 | 18-24 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4-6 |
14. | Skra Częstochowa | 30 | 36 | 9 | 9 | 12 | 33-34 | 6 | 4 | 5 | 17-13 | 3 | 5 | 7 | 16-21 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4-4 |
15. | GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) | 30 | 36 | 9 | 9 | 12 | 34-41 | 8 | 4 | 3 | 23-16 | 1 | 5 | 9 | 11-25 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | 4-2 |
16. | Olimpia Grudziądz | 30 | 34 | 8 | 10 | 12 | 31-37 | 6 | 4 | 5 | 18-14 | 2 | 6 | 7 | 13-23 | ||||||
17. | Stomil Olsztyn | 30 | 33 | 9 | 6 | 15 | 26-34 | 7 | 3 | 5 | 16-13 | 2 | 3 | 10 | 10-21 | ||||||
18. | Sandecja Nowy Sącz | 30 | 28 | 7 | 7 | 16 | 29-43 | 4 | 5 | 6 | 16-19 | 3 | 2 | 10 | 13-24 |
Pełna fotogaleria tutaj.
Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu tuJastrzebie.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.
Zrobiła to! Weronika Kabut przepłynęła Cieśninę Bosfor
+2 / -0B-klasa: Żar wygrywa w 2. kolejce
+1 / -0Zimno na dworze, zima na Jastorze. Rusza hokejowy sezon, JKH gra z Podhalem!
+1 / -0Szachy: Antoni Radzimski z brązowym medalem Mistrzostw Europy!
+1 / -0Porażka mimo gry w przewadze. Koniec kariery Kamila Jadacha
+0 / -2Byłeś świadkiem wypadku? W Twojej okolicy dzieje sie coś ciekawego? Chcesz opublikować recenzję z imprezy kulturalnej? Wciel się w rolę reportera tuJastrzebie.pl i napisz nam o tym!
Wyślij alert