GKS Jastrzębie wygrał sobotni mecz ze Świtem Szczecin 1:0 po bramce w 94. minucie.
W niedzielę (25 sierpnia) o godzinie 12:00 GKS Jastrzębie mierzył się na własnym obiekcie ze Świtem Szczecin. Przez niemal całe spotkanie utrzymywał się bezbramkowy remis. Niemal, bo w 94. minucie bramkę na 1:0 dla gospodarzy zdobył Jan Ziewiec.
GKS Jastrzębie - Świt Szczecin 1:0 (0:0)
1:0 - Jan Ziewiec 90+4’
GKS Jastrzębie: Grzegorz Drazik - Szymon Maszkowski, Szymon Kiebzak (79. Farid Ali), Karol Fietz, Oskar Paprzycki, Kacper Masiak (46. Oliwer Jakuć), Paweł Baranowski, Jan Ziewiec, Jan Flak, Krystian Mucha (62. Jakub Iskra), Szymon Matysek (46. Kacper Zych).
Świt Szczecin: Adrian Sandach - Rafał Remisz, Jędrzej Góral, Jonatan Straus, Maciej Koziara (69. Oskar Kalenik), Łukasz Święty (57. Grzegorz Aftyka), Bartłomiej Kasprzak, Dawid Kisły (57. Kacper Nowak), Aron Stasiak (46. Szymon Kapelusz), Szymon Nowicki (63. Damian Ciechanowski), Dawid Kort.
Kolejny mecz w sobotę (31 sierpnia) ze Skrą Częstochowa na wyjeździe.
Tabela 2 Ligi:
1. | Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 6 | 18 | 6 | 0 | 0 | 14-3 | 4 | 0 | 0 | 11-3 | 2 | 0 | 0 | 3-0 | ||||||
2. | Wieczysta Kraków | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 17-2 | 2 | 0 | 1 | 11-2 | 3 | 0 | 0 | 6-0 | ||||||
3. | Polonia Bytom | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 15-6 | 3 | 0 | 0 | 10-2 | 2 | 0 | 1 | 5-4 | ||||||
4. | Zagłębie Sosnowiec | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 10-5 | 2 | 1 | 0 | 6-3 | 2 | 1 | 0 | 4-2 | ||||||
5. | Resovia | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 8-8 | 2 | 0 | 0 | 3-1 | 2 | 0 | 2 | 5-7 | ||||||
6. | KKS 1925 Kalisz | 6 | 10 | 3 | 1 | 2 | 6-6 | 1 | 0 | 2 | 2-4 | 2 | 1 | 0 | 4-2 | ||||||
7. | Chojniczanka Chojnice | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 7-6 | 2 | 0 | 1 | 4-2 | 1 | 0 | 2 | 3-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-3 |
8. | Hutnik Kraków | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 9-16 | 2 | 0 | 1 | 4-3 | 1 | 0 | 2 | 5-13 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3-2 |
9. | GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 10-7 | 2 | 0 | 2 | 8-5 | 0 | 2 | 0 | 2-2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1-0 |
10. | Świt Szczecin | 6 | 8 | 2 | 2 | 2 | 9-9 | 1 | 2 | 0 | 7-4 | 1 | 0 | 2 | 2-5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 |
11. | Wisła Puławy | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 10-8 | 2 | 0 | 1 | 9-5 | 0 | 1 | 2 | 1-3 | ||||||
12. | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 8-8 | 1 | 2 | 1 | 4-2 | 0 | 1 | 1 | 4-6 | ||||||
13. | Olimpia Grudziądz | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7-9 | 1 | 0 | 1 | 1-1 | 1 | 0 | 3 | 6-8 | ||||||
14. | ŁKS II Łódź | 6 | 5 | 1 | 2 | 3 | 7-12 | 1 | 1 | 2 | 5-6 | 0 | 1 | 1 | 2-6 | ||||||
15. | Rekord Bielsko-Biała | 6 | 4 | 1 | 1 | 4 | 8-15 | 0 | 0 | 2 | 3-5 | 1 | 1 | 2 | 5-10 | ||||||
16. | Zagłębie II Lubin | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5-12 | 0 | 2 | 1 | 3-4 | 0 | 0 | 3 | 2-8 | ||||||
17. | Olimpia Elbląg | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3-11 | 0 | 1 | 2 | 1-5 | 0 | 1 | 2 | 2-6 | ||||||
18. | Skra Częstochowa | 6 | -4 | 1 | 0 | 5 | 3-13 | 0 | 0 | 2 | 1-6 | 1 | 0 | 3 | 2-7 |
Pełna fotogaleria zdjęć >tutaj<
Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu tuJastrzebie.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.
Zrobiła to! Weronika Kabut przepłynęła Cieśninę Bosfor
+2 / -0B-klasa: Żar wygrywa w 2. kolejce
+1 / -0Zimno na dworze, zima na Jastorze. Rusza hokejowy sezon, JKH gra z Podhalem!
+1 / -0Szachy: Antoni Radzimski z brązowym medalem Mistrzostw Europy!
+1 / -0Porażka mimo gry w przewadze. Koniec kariery Kamila Jadacha
+0 / -2Byłeś świadkiem wypadku? W Twojej okolicy dzieje sie coś ciekawego? Chcesz opublikować recenzję z imprezy kulturalnej? Wciel się w rolę reportera tuJastrzebie.pl i napisz nam o tym!
Wyślij alert