W 10. kolejce Betclic 2. Ligi GKS Jastrzębie uległ na własnym stadionie Resovii Rzeszów 1:2. O wyniku spotkania przesądziła bramka zdobyta przez gości w ostatnich minutach meczu.
Pewnie nie tak wymarzył sobie debiut w roli szkoleniowca GKS-u Jastrzębie, nowy trener ekipy z Harcerskiej - Krzysztof Górecko.
Pierwsza połowa zakończyła się bez bramek, choć obie drużyny stworzyły sobie kilka okazji strzeleckich. Decydujące wydarzenia miały miejsce po przerwie. W 70. minucie Kornel Rębisz otworzył wynik spotkania dla Resovii.
Gospodarze odpowiedzieli w końcówce – w 87. minucie Bartosz Baranowicz wykorzystał rzut karny, doprowadzając do wyrównania. Gdy wydawało się, że mecz zakończy się remisem, w doliczonym czasie gry zwycięskiego gola dla Resovii zdobył Jordan Jakub Jokel.
GKS Jastrzębie:
Mikołaj Molga – 5. Kamil Bednorz, 4. Szymon Maszkowski, 9. Szymon Matysek (84, 7. Jakub Siga), 11. Oliwier Jakuć (84, 2. Jerzy Tomal), 13. Bartosz Zieliński, 14. Kacper Gościniarek, 15. Wiktor Gromek (71, 17. Kamil Koczy), 16. Szymon Mroczko, 22. Bartosz Baranowicz, 23. Marcel Bykowski (65, 18. Igor Kąkolewski).
Resovia Rzeszów:
Jakub Tetyk – 2. Jakub Banach, 5. Radosław Bąk (71, 71. Mateusz Czyżycki), 6. Adrian Małachowski, 17. Dawid Hanc, 22. Kornel Rębisz (84, 21. Bartosz Cieszewski), 23. Mateusz Goniec, 25. Gracjan Jaroch (71, 19. Bartosz Grasza), 66. Maciej Haberek-Kowalski, 69. Jan Silny (75, 9. Dawid Bałdyga), 80. Dominik Banach (71, 26. Jordan Jakub Jokel).
W następnej kolejce GKS Jastrzębie zagra na wyjeździe z Zagłębiem Sosnowiec. Spotkanie odbędzie się w niedzielę, 5 października, o godzinie 17:00.
Tabela 2 Ligi:
| 1. | Olimpia Grudziądz | 10 | 21 | 6 | 3 | 1 | 22-12 | 3 | 1 | 1 | 9-5 | 3 | 2 | 0 | 13-7 | ||||||
| 2. | Podhale Nowy Targ | 10 | 18 | 4 | 6 | 0 | 13-7 | 2 | 3 | 0 | 7-3 | 2 | 3 | 0 | 6-4 | ||||||
| 3. | Unia Skierniewice | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 19-13 | 3 | 0 | 2 | 11-6 | 2 | 1 | 2 | 8-7 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4-3 |
| 4. | Stal Stalowa Wola | 10 | 16 | 4 | 4 | 2 | 22-17 | 3 | 2 | 0 | 14-7 | 1 | 2 | 2 | 8-10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3-5 |
| 5. | Resovia | 10 | 16 | 4 | 4 | 2 | 19-14 | 0 | 3 | 2 | 5-8 | 4 | 1 | 0 | 14-6 | ||||||
| 6. | Warta Poznań | 10 | 16 | 4 | 4 | 2 | 14-11 | 3 | 0 | 0 | 7-3 | 1 | 4 | 2 | 7-8 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4-3 |
| 7. | Hutnik Kraków | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 19-16 | 3 | 1 | 1 | 12-7 | 1 | 2 | 2 | 7-9 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2-1 |
| 8. | Sandecja Nowy Sącz | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 18-16 | 1 | 2 | 2 | 7-9 | 3 | 1 | 1 | 11-7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-2 |
| 9. | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 15-16 | 2 | 2 | 2 | 10-9 | 2 | 0 | 2 | 5-7 | ||||||
| 10. | Sokół Kleczew | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 18-17 | 2 | 2 | 1 | 9-7 | 1 | 1 | 3 | 9-10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4-8 |
| 11. | Śląsk II Wrocław | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 15-15 | 1 | 2 | 3 | 6-8 | 2 | 1 | 1 | 9-7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2-3 |
| 12. | KKS 1925 Kalisz | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 11-13 | 1 | 1 | 3 | 3-8 | 2 | 2 | 1 | 8-5 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 5-1 |
| 13. | Zagłębie Sosnowiec | 9 | 12 | 3 | 3 | 3 | 13-16 | 1 | 1 | 2 | 7-11 | 2 | 2 | 1 | 6-5 | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 8-3 |
| 14. | Rekord Bielsko-Biała | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 14-18 | 1 | 2 | 2 | 6-7 | 2 | 1 | 2 | 8-11 | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 5-5 |
| 15. | Świt Szczecin | 10 | 12 | 3 | 3 | 4 | 16-21 | 2 | 2 | 2 | 10-10 | 1 | 1 | 2 | 6-11 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3-7 |
| 16. | Chojniczanka Chojnice | 10 | 8 | 1 | 5 | 4 | 14-21 | 1 | 1 | 3 | 8-13 | 0 | 4 | 1 | 6-8 | ||||||
| 17. | ŁKS II Łódź | 9 | 7 | 1 | 4 | 4 | 10-15 | 1 | 2 | 1 | 7-7 | 0 | 2 | 3 | 3-8 | ||||||
| 18. | GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) | 10 | 3 | 0 | 3 | 7 | 8-22 | 0 | 3 | 2 | 6-8 | 0 | 0 | 5 | 2-14 |
Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu tuJastrzebie.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.
Spartakiada Integracyjna w Jastrzębiu-Zdroju. Sport, rywalizacja i dobra zabawa
1718
Sezon kąpielowy na basenie w Zdroju. Kiedy ruszy? Jakie ceny?
967
Jastrzębskie kluby piłkarskie kończą sezon. Jak grał Żar, Granica i Zryw w tym sezonie?
479Kolejny „Gawełek” dla jastrzębskiej szkoły. ZSMS doceniony przez Polski Związek Piłki Siatkowej
437
Rowerowy Maj w Jastrzębiu-Zdroju zakończony. Znamy najaktywniejsze szkoły i przedszkola
422Jastrzębskie kluby piłkarskie kończą sezon. Jak grał Żar, Granica i Zryw w tym sezonie?
0Kolejny „Gawełek” dla jastrzębskiej szkoły. ZSMS doceniony przez Polski Związek Piłki Siatkowej
0Rowerowy Maj w Jastrzębiu-Zdroju zakończony. Znamy najaktywniejsze szkoły i przedszkola
0Spartakiada Integracyjna w Jastrzębiu-Zdroju. Sport, rywalizacja i dobra zabawa
0Sezon kąpielowy na basenie w Zdroju. Kiedy ruszy? Jakie ceny?
0Byłeś świadkiem wypadku? W Twojej okolicy dzieje sie coś ciekawego? Chcesz opublikować recenzję z imprezy kulturalnej? Wciel się w rolę reportera tuJastrzebie.pl i napisz nam o tym!
Wyślij alertCzy mimo braku Reprezentacji Polski będziesz śledził tegoroczne Mistrzostwa Świata?
Oddanych głosów: 8