GKS Jastrzębie przegrał na wyjeździe ze Skrą Częstochowa 1:2.
W meczu 7. kolejki GKS Jastrzębie przegrał na wyjeździe ze Skrą Częstochowa 1:2. Jastrzębianie w 83. minucie zdobyli bramkę na 1:1, ale niestety w doliczonym czasie gry gospodarze zdobyli bramkę na 2:1.
Skra Częstochowa - GKS Jastrzębie 2:1 (0:0)
1:0 - Piotr Nocoń 67’
1:1 - Michał Bednarski 83’
2:1 - Maksymilian Stangret 90+1’
Skra Częstochowa: Filip Kramarz - Oliwier Kucharczyk, Piotr Nocoń (k), Mateusz Winciersz (90. Piotr Owczarek), Jakub Niedbała (90. Maciej Wróbel), Konrad Magnuszewski, Igor Ławrynowicz, Kamil Sobczak (77. Kacper Kaczorowski), Mieszko Lorenc, Jakub Stec, Maksymilian Stangret.
GKS II Jastrzębie: Grzegorz Drazik - Szymon Maszkowski (80. Szymon Matysek), Szymon Kiebzak, Karol Fietz, Kacper Zych (66. Michał Bednarski), Oskar Paprzycki, Jakub Iskra (66. Krystian Mucha), Paweł Baranowski (k), Jan Ziewiec, Oliwer Jakuć (66. Farid Ali), Jan Flak.
Najbliższym rywalem GKS-u Jastrzębie będzie Wieczysta Kraków. Mecz odbędzie się po przerwie reprezentacyjnej, 14 września.
1. | Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 7 | 19 | 6 | 1 | 0 | 15-4 | 4 | 0 | 0 | 11-3 | 2 | 1 | 0 | 4-1 | ||||||
2. | Polonia Bytom | 7 | 18 | 6 | 0 | 1 | 16-6 | 3 | 0 | 0 | 10-2 | 3 | 0 | 1 | 6-4 | ||||||
3. | Wieczysta Kraków | 7 | 16 | 5 | 1 | 1 | 18-3 | 2 | 1 | 1 | 12-3 | 3 | 0 | 0 | 6-0 | ||||||
4. | Zagłębie Sosnowiec | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 12-8 | 2 | 1 | 1 | 8-6 | 2 | 1 | 0 | 4-2 | ||||||
5. | KKS 1925 Kalisz | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 7-6 | 1 | 0 | 2 | 2-4 | 3 | 1 | 0 | 5-2 | ||||||
6. | Resovia | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 11-11 | 2 | 1 | 0 | 6-4 | 2 | 0 | 2 | 5-7 | ||||||
7. | Chojniczanka Chojnice | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 9-6 | 3 | 0 | 1 | 6-2 | 1 | 0 | 2 | 3-4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2-3 |
8. | Hutnik Kraków | 7 | 12 | 4 | 0 | 3 | 12-18 | 2 | 0 | 1 | 4-3 | 2 | 0 | 2 | 8-15 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3-2 |
9. | Wisła Puławy | 7 | 10 | 3 | 1 | 3 | 12-9 | 3 | 0 | 1 | 11-6 | 0 | 1 | 2 | 1-3 | ||||||
10. | GKS Jastrzębie (Jastrzębie Zdrój) | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 11-9 | 2 | 0 | 2 | 8-5 | 0 | 2 | 1 | 3-4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1-0 |
11. | Świt Szczecin | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 9-10 | 1 | 2 | 1 | 7-5 | 1 | 0 | 2 | 2-5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-1 |
12. | ŁKS II Łódź | 7 | 8 | 2 | 2 | 3 | 11-14 | 1 | 1 | 2 | 5-6 | 1 | 1 | 1 | 6-8 | ||||||
13. | Podbeskidzie Bielsko-Biała | 7 | 6 | 1 | 3 | 3 | 9-10 | 1 | 2 | 1 | 4-2 | 0 | 1 | 2 | 5-8 | ||||||
14. | Olimpia Grudziądz | 7 | 6 | 2 | 0 | 5 | 7-10 | 1 | 0 | 2 | 1-2 | 1 | 0 | 3 | 6-8 | ||||||
15. | Rekord Bielsko-Biała | 7 | 4 | 1 | 1 | 5 | 10-19 | 0 | 0 | 3 | 5-9 | 1 | 1 | 2 | 5-10 | ||||||
16. | Zagłębie II Lubin | 7 | 3 | 0 | 3 | 4 | 8-15 | 0 | 2 | 1 | 3-4 | 0 | 1 | 3 | 5-11 | ||||||
17. | Olimpia Elbląg | 7 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3-13 | 0 | 1 | 2 | 1-5 | 0 | 1 | 3 | 2-8 | ||||||
18. | Skra Częstochowa | 7 | -1 | 2 | 0 | 5 | 5-14 | 1 | 0 | 2 | 3-7 | 1 | 0 | 3 | 2-7 |
Zamieszczone komentarze są prywatnymi opiniami Użytkowników portalu. Redakcja portalu tuJastrzebie.pl nie ponosi odpowiedzialności za ich treść.
W Jastrzębiu oddano hołd zmarłej judoczce. Sala gimnastyczna nosi od teraz jej imię
1212Jastrzębski Węgiel nie obroni mistrzostwa. W półfinale lepszy LUK Lublin (wideo)
778Jastrzębski źle rozpoczął półfinały. LUK Lublin tym razem lepszy
574Jastrzębski Węgiel wygrywa w Lublinie. O awansie do finału mistrzostw Polski zadecyduje trzeci mecz
544Rowerem po Zdrowie Natalki – dołącz do niezwykłej podróży!
471Rowerem po Zdrowie Natalki – dołącz do niezwykłej podróży!
+7 / -0W Jastrzębiu oddano hołd zmarłej judoczce. Sala gimnastyczna nosi od teraz jej imię
+5 / -0Puchar Polski: JSW pokonując LUK, zameldował się w finale! (wideo)
+3 / -0Jastrzębski Węgiel wygrywa w Lublinie. O awansie do finału mistrzostw Polski zadecyduje trzeci mecz
+1 / -0Porażka GKS-u w meczu z Olimpią. Jastrzębianie tuż nad strefą spadkową
+1 / -0GKS Jastrzębie walczy! Cenne zwycięstwo z Zagłębiem Sosnowiec
0Jastrzębski Węgiel nie obroni mistrzostwa. W półfinale lepszy LUK Lublin (wideo)
0Jastrzębski Węgiel wygrywa w Lublinie. O awansie do finału mistrzostw Polski zadecyduje trzeci mecz
0Rowerem po Zdrowie Natalki – dołącz do niezwykłej podróży!
0GKS Jastrzębie przegrywa w Chojnicach. W tabeli tylko dwie drużyny są niżej...
0Byłeś świadkiem wypadku? W Twojej okolicy dzieje sie coś ciekawego? Chcesz opublikować recenzję z imprezy kulturalnej? Wciel się w rolę reportera tuJastrzebie.pl i napisz nam o tym!
Wyślij alert